Стипендіальне забезпечення
2025/2026 навчальний рік
2024/2025 навчальний рік
2023/2024 навчальний рік
2022/2023 навальний рік
Категорія стипендій | Розмір стипендії з 01.01.2024 |
Ординарна (звичайна) академічна стипендія | 1510 гривень на місяць |
Академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні | 2198 гривень на місяць |
Ординарна (звичайна) академічна стипендія для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними в Переліку* | 1930 гривень на місяць |
Академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними в Переліку* | 2809 гривень на місяць |
Іменна та академічна стипендії, засновані Кабінетом Міністрів України | 3020 гривень на місяць |
Іменна академічна стипендія Верховної Ради України | 3320 гривень на місяць |
Академічна стипендія Президента України | 3320 гривень на місяць |
Соціальна стипендія для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 4250 гривень на місяць |
Соціальна стипендія для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 4026 гривень на місяць |
Соціальна стипендія для інших отримувачів соціальних стипендій | 890 гривень на місяць |
Соціальна стипендія Верховної Ради України | визначається з урахуванням розміру соціальної стипендії, встановленої для відповідної категорії, збільшеної на 50 % |
4.1. Рейтинг успішності здобувачів освіти складено за результатами літньої екзаменаційної сесії 2025/2026 навчального року та на підставі підсумкових оцінок з навчальних дисциплін, які не виносяться на сесію, захисту курсових робіт та звітів з практики з урахуванням участі у громадському житті.
група 21 ПО ХТ
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Показник успішності | Додатковий бал | Рейтинговий бал | Примітка |
1. | ХРЕБТОВА Юлія Володимирівна | 81,0 | 0,3 | 81,3 | Мінімальна академічна стипендія |
2. | ПРОНЮК Ксенія Денисівна | 79,56 | 0,1 | 79,66 | Мінімальна академічна стипендія |
3. | ІВАНУХА Роман Михайлович | 77.94 | – | 77.94 | Мінімальна академічна стипендія |
4. | ЯНОВСЬКИЙ Сергій Леонідович | 76,5 | – | 76,5 | Мінімальна академічна стипендія |
5. | КОЗАЧЕНКО Світлана Федорівна | 73,44 | – | 73,44 | Мінімальна академічна стипендія |
6. | БІЛОКОНЬ Аріна Маркусівна | 54,9 | – | 54,9 | Соціальна стипендія |
група 22 ПО ЦТ
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Показник успішності | Додатковий бал | Рейтинговий бал | Примітка |
1. | ПАРХОМЕНКО Андрій Вікторович | 90,0 | 0,2 | 90,2 | Підвищена академічна стипендія |
2. | ОСТРОВСЬКИЙ Ігор Володимирович | 86, 94 | 0,1 | 87, 04 | Мінімальна академічна стипендія |
3. | ОНИСЬКІВ Андрій Іванович | 85,5 | 0,1 | 85,6 | Мінімальна академічна стипендія |
4. | ЯРОПУД Микола Леонідович | 82,44 | – | 82,44 | Мінімальна академічна стипендія |
5. | БОНДАРЕВ Олександр Михайлович | 77,94 | 0,1 | 78,04 | Мінімальна академічна стипендія |
4.2. Рейтинг здобувачів освіти І (першого) курсу Первомайського індустріально-педагогічного фахового коледжу за вступним конкурсним балом для призначення стипендії на І (перший) семестр 2026/2027 навчального року станом на 01.09.2026.
група 11 ПО ХТ
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Конкурсний бал | Примітка |
1. | ЧЕРЕМИСОВА Марина Анатоліївна | 190 | Мінімальна академічна стипендія |
2. | КУТЯВІНА Дар’я Євгенівна | 189 | Мінімальна академічна стипендія |
3. | БОЯРСЬКА Вікторія Іванівна | 168 | Мінімальна академічна стипендія |
4. | ВЕРЗИЛОВА Ганна Володимирівна | 165 | Мінімальна академічна стипендія, соціальна стипендія |
5. | РОДИЧЕВА Поліна Андріївна | 164 | Мінімальна академічна стипендія |
6. | ЗУЄВ Олександр Володимирович | 160 | ММінімальна академічна стипендія |
7. | ЯРУШ Віталій Олегович | 140 | Соціальна стипендія |
група 12 ПО ЦТ
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Конкурсний бал | Примітка |
1. | КАПЕТОНЕНКО Василь Миколайович | 151 | Мінімальна академічна стипендія |
2. | СТЕЦЮК Дмитро Володимирович | 148 | Мінімальна академічна стипендія |
3. | ПАВЛЕНКО Дмитро Сергійович | 147 | Мінімальна академічна стипендія |
4. | ВІНТОНЮК Артур Вікторович | 141 | Мінімальна академічна стипендія |
5. | СУБЧАК Богдан Богданович | 133 | Мінімальна академічна стипендія |
6. | ЗІНЧЕНКО Людмила Анатоліївна | 131 | Мінімальна академічна стипендія |
7. | УДЯНСЬКИЙ Владислав Вікторович | 112 | Соціальна стипендія |