Стипендіальне забезпечення
2025/2026 навчальний рік
2024/2025 навчальний рік
2023/2024 навчальний рік
2022/2023 навальний рік
Категорія стипендій | Розмір стипендії з 01.01.2024 |
Ординарна (звичайна) академічна стипендія | 1510 гривень на місяць |
Академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні | 2198 гривень на місяць |
Ординарна (звичайна) академічна стипендія для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними в Переліку* | 1930 гривень на місяць |
Академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними в Переліку* | 2809 гривень на місяць |
Іменна та академічна стипендії, засновані Кабінетом Міністрів України | 3020 гривень на місяць |
Іменна академічна стипендія Верховної Ради України | 3320 гривень на місяць |
Академічна стипендія Президента України | 3320 гривень на місяць |
Соціальна стипендія для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 4250 гривень на місяць |
Соціальна стипендія для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 4026 гривень на місяць |
Соціальна стипендія для інших отримувачів соціальних стипендій | 890 гривень на місяць |
Соціальна стипендія Верховної Ради України | визначається з урахуванням розміру соціальної стипендії, встановленої для відповідної категорії, збільшеної на 50 % |
Рейтинг успішності складено за результатами літньої екзаменаційної сесії 2024/2025 навчального року та на підставі підсумкових оцінок з навчальних дисциплін, які не виносяться на сесію, захисту курсових робіт (проєктів) та звітів з практики з урахуванням участі у науково-дослідницькій діяльності та громадському житті коледжу.
група 21 ПО ХТ
№ з/п | Прізвище, ім’я, | Показник успішності | Додатковий бал | Рейтинговий бал | Вид стипендії |
1. | БАЦЬ Сергій Степанович | 85,86 | 0,5 | 86,36 | Мінімальна академічна стипендія |
2. | ЛАВРУШКО Павло Романович | 81,72 | 0,2 | 81,92 | Мінімальна академічна стипендія |
3. | ПОЛТАВЕЦЬ Анастасія Андріївна | 80,28 | 0,5 | 80,78 | Мінімальна академічна стипендія |
4. | ТИМЧАК Іван Васильович | 77,58 | 0,1 | 77,68 | Мінімальна академічна стипендія |
5. | КОЗЮБЕРДА Олена Іванівна | 74,7 | 0,1 | 74,8 | Мінімальна академічна стипендія |
6. | СТАРЧЕНКО Олександр Анатолійович | 73,73 | 0,3 | 73,74 | Мінімальна академічна стипендія |
7. | ВЕРБЕЦЬКА Анна Олександрівна | 58,14 | – | 58,14 | Соціальна стипендія (ВПО (до 01.08.2025) |
8. | ДМІТРІЄВА Альона Юріївна | 54 | _– | 54 | Соціальна стипендія (ВПО) |
група 22 ПО ЦТ
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Показник успішності | Додатковий бал | Рейтинговий бал | Вид стипендії |
1. | МІЩЕНКО Альона Валеріївна | 90 | 0,2 | 90,2 | Підвищена стипендія |
2. | ГОЦУЛЯК Михайло Леонідович | 87,3 | 0,1 | 87,4 | Мінімальна академічна стипендія |
3. | ОСАДЧУК Микола Петрович | 87,3 | 0,1 | 87,4 | Мінімальна академічна стипендія |
4. | ЄВДОКІЄНКО Дар`я Олександрівна | 74,7 | 0,1 | 74,8 | Мінімальна академічна стипендія |
5. | СРІБНИЙ Іван Степанович | 74,7 | 0,1 | 74,8 | Мінімальна академічна стипендія |
6. | ГОЛЬБА Ростислав Миколайович | 70,56 | – | 70,56 | Мінімальна академічна стипендія |
7. | ШУШЛЯПІНА Олеся Володимирівна | 66,42 | _– | 66,42 | Соціальна стипендія (ВПО) |
ІІ. Рейтингові списки здобувачів освіти станом на 01.09.2025 за вступним конкурсним балом для призначення стипендії на І семестр 2025/2026 навчального року
група 11 ПО ХТ
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Конкурсний бал | Пільгова категорія | Вид стипендії |
1. | ЖМАЙЛО Лілія Юріївна | 180,00 | – | Мінімальна академічна |
2. | ХРЕБТОВА Юлія Володимирівна | 178,00 | – | Мінімальна академічна |
3. | ЛЕОНТЬЄВА Юлія Костянтинівна | 172,00 | – | Мінімальна академічна |
4. | НЕВМІРИЧ Дарія Андріївна | 170,00 | – | Мінімальна академічна |
5. | КАРАКАЙ Анастасія Анатоліївна | 168,00 | – | Мінімальна академічна |
6. | КОЗАЧЕНКО Світлана Федорівна | 167,00 | – | Мінімальна академічна |
7. | АНУФРІЄВ Данило Антонович | 111,00 | ВПО | Соціальна |
8. | ПРОНЮК Ксенія Денисівна | 146,00 | ВПО | Соціальна |
9. | БІЛОКОНЬ Аріна Маркусівна | 142,00 | Особа з числа дітей-сиріт | Соціальна |
10. | КАРАКАЙ Анастасія Анатоліївна | 168,00 | Особа з числа дітей-сиріт | Соціальна |
11 | ЩЕРБА Катерина Олексіївна | 134,00 | Особа з числа дітей-сиріт | Соціальна |
група 12 ПО ЦТ
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Конкурсний бал | Пільгова категорія | Вид стипендії |
1. | ПАРХОМЕНКО Андрій Вікторович | 199,00 | – | Мінімальна академічна |
2. | КАСІЯН Богдан Петрович | 197,00 | – | Мінімальна академічна |
3. | ТКАЧОВ Валерій Олександрович | 191,00 | – | Мінімальна академічна |
4. | БОНДАРЕВ Олександр Михайлович | 184,00 | – | Мінімальна академічна |
5. | ГРИНЧУК Денис Вікторович | 180,00 | – | Мінімальна академічна |
6. | ІЛЛІЧОВ Артур Миколайович | 177,00 | – | Мінімальна академічна |
7. | КОЗАЧОК Юлія Юріївна | 168,00 | ВПО | Соціальна |
8. | МИРОШНИЧЕНКО Руслан Олександрович | 130,00 | Особа з числа дітей-сиріт | Соціальна |


