Стипендіальне забезпечення
2025/2026 навчальний рік
2024/2025 навчальний рік
2023/2024 навчальний рік
2022/2023 навальний рік
Категорія стипендій | Розмір стипендії з 01.01.2024 |
Ординарна (звичайна) академічна стипендія | 1510 гривень на місяць |
Академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні | 2198 гривень на місяць |
Ординарна (звичайна) академічна стипендія для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними в Переліку* | 1930 гривень на місяць |
Академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними в Переліку* | 2809 гривень на місяць |
Іменна та академічна стипендії, засновані Кабінетом Міністрів України | 3020 гривень на місяць |
Іменна академічна стипендія Верховної Ради України | 3320 гривень на місяць |
Академічна стипендія Президента України | 3320 гривень на місяць |
Соціальна стипендія для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 4250 гривень на місяць |
Соціальна стипендія для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 4026 гривень на місяць |
Соціальна стипендія для інших отримувачів соціальних стипендій | 890 гривень на місяць |
Соціальна стипендія Верховної Ради України | визначається з урахуванням розміру соціальної стипендії, встановленої для відповідної категорії, збільшеної на 50 % |
Рейтинг успішності складено за результатами зимової екзаменаційної сесії 2025/2026 навчального року та на підставі підсумкових оцінок з навчальних дисциплін, які не виносяться на сесію, захисту курсових робіт та звітів з практики з урахуванням участі у громадському житті.
група 11 ПО ХТ
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Показник успішності | Додатковий бал | Рейтинговий бал | Вид стипендії |
1. | ПРОНЮК Ксенія Денисівна | 80,1 | – | 80,1 | Мінімальна академічна стипендія |
2. | ХРЕБТОВА Юлія Володимирівна | 78,48 | – | 78,48 | Мінімальна академічна стипендія |
3. | КОЗАЧЕНКО Світлана Федорівна | 75,24 | – | 75,24 | Мінімальна академічна стипендія |
4. | ЖМАЙЛО Лілія Юріївна | 68,76 | – | 68,76 | Мінімальна академічна стипендія |
5. | НЕВМІРИЧ Дарія Андріївна | 62,1 | – | 62,1 | Мінімальна академічна стипендія |
група 12 ПО ЦТ
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Показник успішності | Додатковий бал | Рейтинговий бал | Вид стипендії |
1. | ПАРХОМЕНКО Андрій Вікторович | 79,2 | – | 79,2 | Мінімальна академічна стипендія |
2. | ЯРОПУД Микола Леонідович | 73,8 | – | 73,8 | Мінімальна академічна стипендія |
3. | БОНДАРЕВ Олександр Михайлович | 68,4 | – | 68,4 | Мінімальна академічна стипендія |
4. | ПАНАМАРЧУК В’ячеслав Ігорович | 66,6 | 0,1 | 66,7 | Мінімальна академічна стипендія |
5. | ГРИНЧУК Денис Вікторович | 63 | 0,1 | 63,1 | Мінімальна академічна стипендія |
6. | МИРОШНИЧЕНКО Руслан Олександрович | 54 | – | 54 | Соціальна стипендія, сирота |
7. | ПАРХОМЕНКО Андрій Вікторович | 79,2 | – | 79,2 | Мінімальна академічна стипендія |
8. | ЯРОПУД Микола Леонідович | 73,8 | – | 73,8 | Мінімальна академічна стипендія |
група 21 ПО ХТ
№ з/п | Прізвище, ім’я, | Показник успішності | Додатковий бал | Рейтинговий бал | Вид стипендії |
1. | БАЦЬ Сергій Степанович | 85,14 | 0,15 | 85,29 | Мінімальна академічна стипендія |
2. | ПОЛТАВЕЦЬ Анастасія Андріївна | 85,14 | 0,15 | 85,29 | Мінімальна академічна стипендія |
3. | ТИВОНЮК Василь Сергійович | 81,9 | 0,15 | 82,05 | Мінімальна академічна стипендія |
4. | ЛАВРУШКО Павло Романович | 81,9 | – | 81,9 | Мінімальна академічна стипендія |
5. | КОЗЮБЕРДА Олена Іванівна | 80,1 | – | 80,1 | Мінімальна академічна стипендія |
6. | СТАРЧЕНКО Олександр Анатолійович | 75,24 | – | 75,24 | Мінімальна академічна стипендія |
7. | ДМІТРІЄВА Альона Юріївна | 54 | – | 54 | Соціальна стипендія, ВПО |
група 22 ПО ЦТ
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Показник успішності | Додатковий бал | Рейтинговий бал | Вид стипендії |
1. | МІЩЕНКО Альона Валеріївна | 90 | 0,5 | 90,5 | Підвищена стипендія |
2. | ОСАДЧУК Микола Петрович | 84,6 | 0,1 | 84,7 | Мінімальна академічна стипендія |
3. | ГОЦУЛЯК Михайло Леонідович | 82,8 | 0,1 | 82,9 | Мінімальна академічна стипендія |
4. | ЄВДОКІЄНКО Дар`я Олександрівна | 81 | 0,3 | 81,3 | Мінімальна академічна стипендія |
5. | КУЛЯВИЙ Михайло Романович | 81 | 0,1 | 81,1 | Мінімальна академічна стипендія |
6. | СРІБНИЙ Іван Степанович | 73,8 | 0,1 | 73,9 | Мінімальна академічна стипендія |
7. | ШУШЛЯПІНА Олеся Володимирівна | 72 | – | 72 | Соціальна стипендія, ВПО |
8. | ГОЛЬБА Ростислав Миколайович | 70,56 | – | 70,56 | Соціальна стипендія, ВПО |


